Matěj Kůs Official Website, Oficiální Stránka Matěje Kůse

13.4. Berwick Bandits – Redcar Bears

Publikováno Dub.27, 2013, kategorie Aktuality, Výsledky závodů

Berwick Bandits – Redcar Bears  44:46

berwickredcar

Berwick Bandits: 44
1. Sebastian Alden (G) (3,3,3,3,2) 14
2. David Bellego (0,2*,1,2*,1*) 6+3
3. Kozza Smith (0,0,3,1) 4
4. Matthew Wethers (1,1,2*,2) 6+1
5. Robin Aspegren (U,1,3,0) 4
6. Alexander Edberg (1,0,2*,1*) 4+2
7. Nicki Barrett (3,3,0,0) 6

Redcar Bears: 46
1. Ulrich Ostergaard (2,3,1,1*,0) 7+1
2. Hugh Skidmore (1*,2*,3,0) 6+2
3. Aaron Summers (2*,2*,0,2*) 6+3
4. Carl Wilkinson (3,3,1,U) 7
5. Matej Kus (1*,1,1,2) 5+1
6. Mitchell Davey (0,0,0) 0
7. Micky Dyer (2,2,2*,3,3,3) 15+1

Jízdy :
1. Alden, Ostergaard, Skidmore, Bellego 3:3 (3:3)
2. Barrett, Dyer, Edberg, Davey 4:2 (7:5)
3. Wilkinson, Summers, Wethers, Smith 1:5 (8:10)
4. Barrett, Dyer, Kus, Aspegren (U) 3:3 (11:13)
5. Ostergaard, Skidmore, Wethers, Smith 1:5 (12:18)
6. Alden, Bellego, Kus, Davey 5:1 (17:19)
7. Wilkinson, Summers, Aspegren, Edberg 1:5 (18:24)
8. Skidmore, Dyer, Bellego, Barrett 1:5 (19:29)
9. Smith, Wethers, Kus, Davey 5:1 (24:30)
10. Alden, Bellego, Wilkinson, Summers 5:1 (29:31)
11. Aspegren, Edberg, Ostergaard, Skidmore 5:1 (34:32)
12. Dyer, Summers, Smith, Barrett 1:5 (35:37)
13. Alden, Kus, Ostergaard, Aspegren 3:3 (38:40)
14. Dyer, Wethers, Edberg, Wilkinson (U) 3:3 (41:43)
15. Dyer, Alden, Bellego, Ostergaard 3:3 (44:46)

zdroj : www.espeedway.pl



Hledáte něco?

Použijte tento formulář:

Základní informace