Matěj Kůs Official Website, Oficiální Stránka Matěje Kůse

14.10. Zlatá přilba Pardubice

Publikováno Říj.16, 2012, kategorie Aktuality

64.ročník Zlaté přilby Pardubice

1. Vylučovací skupina
Jízdy:
1. Batchelor, Málek, Dilger, Carrica, Van Der Steen, Franc (R/start)
2. Batchelor, Málek, Dilger, Carrica, Van Der Steen, Franc (R6)
3. Franc, Dilger, Málek, Van Der Steen, Batchelor (R4), Carrica (d)

1. BATCHELOR Troy (5,5,R) 10
2. MÁLEK Martin (4,4,3) 8
3. DILGER Max (3,3,4) 7

4. FRANC Josef (R,R,5) 5
5. CARRICA Christian (2,2,d) 4
6. VAN DER STEEN Henry (1,1,2) 3

2. Vylučovací skupina

Jízdy:
1. Bjerre, Burza, Kůs, Haupt, Petrák/N1 (Covatti T), Simota (R1)
2. Burza, Bjerre, Simota, Kůs, Haupt, Covatti
3. Kůs, Simota, Haupt, Covatti, Bjerre (R1)

1. BJERRE Lasse (5,4,R) 9
2. BURZA Stanislaw (4,5,N) 9
3. KŮS Matěj (3,2,5) 8

4. SIMOTA Zdeněk (R,3,4) 7
5. HAUPT Roberto (2,1,3) 5
6. COVATTI Nicolas (T,0,2) 2

3. Vylučovací skupina
Jízdy:
1. Hefenbrock, Porsing, Kukovica, Šitera, North, Nagy
2. Hefenbrock, Kukovica, Porsing, Šitera, North, Nagy
3. Porsing, Šitera, Kukovica, North, Petrák/N1, Nagy (R6)

1. HEFENBROCK Christian (5,5,N) 10
2. PORSING Niklas (4,3,5) 9
3. KUKOVICA Samo (3,4,3) 7

4. ŠITERA Filip (2,2,4) 6
5. NORTH Dakota (1,1,2) 3
6. NAGY Patrik (0,0,R) 0

4. Vylučovací skupina
Jízdy:
1. Gregorič, Štichauer, Wallner, Lahti, Busch, Jankowski (F3)
2. Jankowski, Lahti, Wallner, Busch, Štichauer, Gregorič
3. Busch, Wallner, Jankowski, Lahti, Štichauer, Gregorič

1. JANKOWSKI Lukasz – 8 (F,5,3) 8
2. BUSCH Tobias (1,2,5) 7
3. WALLNER Fritz (3,3,4) 7

4. LAHTI Timo (2,4,2) 6
5. GREGORIČ Maks (5,0,0) 5
6. ŠTICHAUER Hynek (4,1,1) 5

ČTVRTFINÁLE

1. Čtvrtfinálová skupina
Jízdy:
1. Batchelor, Walasek, Burza, Zetterström, Milík, Kukovica
2. Walasek, Zetterström, Batchelor, Milík, Burza, Kukovica
3. Batchelor, Zetterström, Walasek, Milík, Kukovica, Burza

1. BATCHELOR Troy (5,3,5) 10
2. WALASEK Grzegorz (4,5,3) 9
3. ZETTERSTRÖM Magnus (2,4,4) 8

4. BURZA Stanislaw (3,1,0) 4
5. MILÍK Václav (1,2,2) 4
6. KUKOVICA Samo (0,0,1) 1

2. Čtvrtfinálová skupina
Jízdy:
1. Jankowski, Pavlic, Málek, Andersen, Kůs, Vidner/N2 (R6) (A. Dryml T)
2. Andersen, A.Dryml, Pavlic, Jankowski, Málek, Kůs
3. A.Dryml, Pavlic, Andersen, Kůs, Jankowski, Málek

1. DRYML Aleš (T,4,5) 9
2. ANDERSEN Hans (2,5,3) 8
3. PAVLIC Jurica (4,3,4) 8

4. JANKOWSKI Lukasz (5,2,1) 7
5. MÁLEK Martin (3,1,0) 4
6. KŮS Matěj (1,0,2) 3

3. Čtvrtfinálová skupina
Jízdy:
1. L.Dryml, Busch, Schlein, Dilger, Hefenbrock, Lindgren
2. Lindgren, L.Dryml, Dilger, Hefenbrock, Schlein, Busch
3. Schlein, L.Dryml, Lindgren, Busch, Dilger, Hefenbrock

1. DRYML Lukáš (5,4,4) 9
2. SCHLEIN Rory (3,1,5) 8
3. LINDGREN Fredrik (0,5,3) 8

4. BUSCH Tobias (4,0,2) 6
5. DILGER Max (2,3,1) 5
6. HEFENBROCK Christian (1,2,0) 3

4. Čtvrtfinálová skupina
Jízdy:
1. Pedersen, Suchánek, Bjerre, Wallner, Barker, Porsing
2. Pedersen, Suchánek, Barker, Bjerre, Porsing, Wallner (F5)
3. Barker, Bjerre, Petrák/N1 (Suchánek F/N), Pedersen (N), Wallner (F6), Porsing (d)

1. PEDERSEN Nicki (5,5,N) 10
2. BARKER Ben (1,3,5) 8
3. SUCHÁNEK Tomáš (4,4,N) 8

4. BJERRE Lasse (3,2,4) 7
5. WALLNER Fritz (2,F,F) 2
6. PORSING Niklas (0,1,d) 1

SEMIFINÁLE:

1. Semifinálová skupina:
1. BATCHELOR Troy (5,5,N) 10
2. ANDERSEN Hans (2,4,4) 8
3. SCHLEIN Rory (4,3,R) 7

4. ZETTERSTRÖM Magnus (3,2,3) 6
5. PEDERSEN Nicki (R,d,5) 5
6. SUCHÁNEK Thomas (N,1,2) 3

2. Semifinálová skupina:
1. WALASEK Grzegorz (5,3,5) 10
2. DRYML Aleš (4,5,N) 9
3. LINDGREN Fredrik (3,4,3) 7

4. PAVLIC Jurica (2,1,2) 4
5. DRYML Lukáš (F,2,2) 4
6. BARKER Ben (1,0,1) 2

MALÉ FINÁLE:
Pedersen, L.Dryml, Zetterström, Pavlic, Barker, Suchánek

VELKÉ FINÁLE:
Walasek, Lindgren, Andersen, A.Dryml, Batchelor, Schlein (T)

zdroj info : www.espeedway.pl

zdroj foto : www.wojta-foto.cz



Hledáte něco?

Použijte tento formulář:

Základní informace