Matěj Kůs Official Website, Oficiální Stránka Matěje Kůse

22.7. Plymouth – Redcar Bears

Publikováno Čvc.24, 2011, kategorie Výsledky závodů

.

.

.

Plymouth Devils – 47
1 Ben Barker 15 (3,3,3,3,3)
2 Lee Smart 2+1 (2*,0,0,0)
3 Hynek Štichauer 5+1 (d,2*,2,1)
4 Jesper Kristiansen 11+1 (3,3,d,3,2*)
5 Ricky Wells 6+1 (d,3,1,2*)
6 Kyle Hughes 5 (2,0,3,0,0)
7 Gugielmo Franchetti 3+1 (1*,1,1)

Redcar Bears – 43
1 Matěj Kůs 1 (1,0,0)
2 Luboš Tomíček 6 (0,1,3,2)
3 Jason Lyons 10 (2,2,2,3,1)
4 Gary Havelock 5+3 (1*,1*,1*,2)
5 Aaron Summers 7+1 (3,1*,3,0,0)
6 Peter Juul Larsen 10+2 (3,2,1,2*,1,1*)
7 Robert Branford 4+2 (0,2*,2*)

Jízda po jízdě:
1. Barker, Smart, Kůs, Tomíček 5:1
2. Larsen, Hughes, Franchetti, Branford 3:3 (8:4)
3. Kristiansen, Lyons, Havelock, Štichauer (d) 3:3 (11:7)
4. Summers, Branford, Franchetti, Wells (d) 1:5 (12:12)
5. Kristiansen, Stichauer, Tomíček, Kůs 5:1 (17:13)
6. Barker, Larsen, Summers, Smart 3:3 (20:16)
7. Wells, Lyons, Havelock, Hughes 3:3 (23:19)
8. Tomicek, Branford, Franchetti, Smart 1:5 (24:24)
9. Summers, Štichauer, Larsen, Kristiansen (d) 2:4 (26:28)
10. Barker, Lyons, Havelock, Smart 3:3 (29:31)
11. Hughes, Tomíček, Wells, Kůs 4:2 (33:33)
12. Lyons, Larsen, Stichauer, Hughes 1:5 (34:38)
13. Barker, Wells, Larsen, Summers 5:1 (39:39)
14. Kristiansen, Havelock, Larsen, Hughes 3:3 (42:42)
15. Barker, Kristiansen, Lyons, Summers 5:1 (47:43)



Hledáte něco?

Použijte tento formulář:

Základní informace