Matěj Kůs Official Website, Oficiální Stránka Matěje Kůse

8.4. Edinburgh – Redcar Bears

Publikováno Dub.09, 2011, kategorie Výsledky závodů

. 

. 

Mizerný závod. Už příjezd stál za to, pár minut před startem. Na poslední chvíli, místo plynulé jízdy poskakování v páteční zácpě...." to jsou dráhy které jsem v životě neviděl jezdí se tu převod 64-67..."

 

Edinburgh Monarchs 56 bodů
1. Kevin Wölbert 9 (3,1,3,2)
2. Matthew Wethers 7+2 (2*,0,3,2*)
3. Andrew Tully 13 (3,3,3,2,2)
4. Craig Cook 9+3 (2*,2*,1,3,1*)
5. Kalle Katajisto 8 (2,3,3,0)
6. Ashley Morris 3 (1,1,1,0)
7. Simon Lambert (host) 7+3 (3,1*,2*,1*) 

Redcar Bears 37 bodů
1. Jason Lyons 2 (1,F,R,1)
2. Peter Juul Larsen 4 (0,1,1,2)
3. Matěj Kůs 0 (F,0,0,0)
4. Gary Havelock 6+1 (F,4!,1,1*)
5. Aaron Summers 16 (3,3,4!,3,3)
6. Adam Roynon 9+1 (2,2*,0,3,2,0)
7. Robert Branford 0 (F,0,0) 

Jízda po jízdě:
1. Wölbert, Wethers, Lyons, Larsen 5:1
2. Lambert, Roynon, Morris, Branford (F) 4:2 (9:3)
3. Tully, Cook, Kůs (F), Havelock (F) 5:0 (14:3)
4. Summers, Katajisto, Lambert, Branford 3:3 (17:6)
5. Tully, Cook, Larsen, Lyons (F) 5:1 (22:7)
6. Summers, Roynon, Wölbert, Wethers 1:5 (23:12)
7. Katajisto, Havelock(4!), Morris, Kůs 4:4 (27:16)
8. Wethers, Lambert, Larsen, Branford 5:1 (32:17)
9. Tully, Summers(4!), Cook, Roynon 4:4 (36:21)
10. Wölbert, Wethers, Havelock, Kůs 5:1 (41:22)
11. Katajisto, Larsen, Morris, Lyons (R) 4:2 (45:24)
12. Roynon, Tully, Lambert, Kůs 3:3 (48:27)
13. Summers, Wölbert, Lyons, Katajisto 2:4 (50:31)
14. Cook, Roynon, Havelock, Morris 3:3 (53:34)
15. Summers, Tully, Cook, Roynon 3:3 (56:37)



Hledáte něco?

Použijte tento formulář:

Základní informace