Matěj Kůs Official Website, Oficiální Stránka Matěje Kůse

5.9. Lotos Gdaňsk – Rzeszów

Publikováno Zář.05, 2010, kategorie Výsledky závodů

.

.

.

.

Matějových 5 bodů nestačilo na odvrácení domácí porážky Gdaňsku s Rzeszówem. Lotos si tím zkomplikovaůl cestu do extraligy, když je právě Marma-Hadykowka přeskočila na prvním místě tabulky první ligy.

Marma Hadykówka Rzeszów – 54
1. Chris Harris – 10 (2,3,0,2,3)
2. Miakel Max – 5 (0,1,3,1)
3. Rafał Okoniewski – 12+1 (3,3,2,3,1*)
4. Maciej Kuciapa – 6+2 (1,2*,1*,1,1)
5. Lee Richardson – 13+1 (2*,3,3,3,2)
6. Dawid Lampart – 8 (3,3,2,-,-,)
7. Łukasz Kret – 0 (T,0,0)

Lotos Wybrzeże Gdaňsk – 35
9. Magnus Zetterstroem – 6+1 (3,R,1*,0,2,0)
10. Thomas H. Jonasson – 8 (1,Fd,3,2,2)
11. Dawid Stachyra – 10 (2,0,2,3,3)
12. Renat Gafurov – 3+1 (0,2,1*,0,-)
13. Paweł Hlib – 1 (0,1,-,0)
14. Mateusz Lampkowski – 2 (1,-,0,-,1)
15. Matěj Kůs – 5 (2,1,2,0)

Jízda po jízdě:
1. Zetterstroem, Harris, Jonasson, Max 4:2
2. Lampart, Kůs, Lampkowski, Kret (T) 3:3 (7:5)
3. Okoniewski, Stachyra, Kuciapa, Gafurov 2:4 (9:9)
4. Lampart, Richardson, Kůs, Hlib 1:5 (10:14)
5. Harris, Gafurov, Max, Stachyra 2:4 (12:18)
6. Okoniewski, Kuciapa, Hlib, Lampkowski 1:5 (13:23)
7. Richardson, Lampart, Jonasson (Fd), Zetterstroem (R/start) 0:5 (13:28)
8. Max, Kůs, Zetterstroem, Harris 3:3 (16:31)
9. Jonasson, Okoniewski, Kuciapa, Zetterstroem 3:3 (19:34)
10. Richardson, Stachyra, Gafurov, Kret 3:3 (22:37)
11. Okoniewski, Jonasson, Max, Hlib 2:4 (24:41)
12. Stachyra, Harris, Lampkowski, Kret 4:2 (28:43)
13. Richardson, Zetterstroem, Kuciapa, Gafurov 2:4 (30:47)
14. Harris, Jonasson, Kuciapa, Kůs 2:4 (32:51)
15. Stachyra, Richardson, Okoniewski, Zetterstroem 3:3 (35:54)

Tabulka:
1. Rzeszow 9zápasů/13bodů
2. Gdaňsk 9/12
3. Gniezno 10/10
4. Daugavpils 10/10



Hledáte něco?

Použijte tento formulář:

Základní informace