Matěj Kůs Official Website, Oficiální Stránka Matěje Kůse

2.8.2009 Toruň- Gdaňsk

Publikováno Srp.04, 2009, kategorie Aktuality

 

2,3,2,0,3 – v Toruni je Matěj rovnocenný každému.

Z Divišova nonstop. Příjezd k ránu, pár hodin pospat a v 11hodin  trénink. Pak Matěj na hotel dospat a  já s Kaldou na motorky. Od 18-ti závod v úmorném dusnu  a  35-ti stupních. Náročný víkend, ale stálo to za to

3511

již 9 vyhraných rozjížděk v polské extralize

 

Unibax Toruń:
9. Wiesław Jaguś (0,2*,1,2*,0) 5+2
10. Robert Kościecha (3,3,3,2,d) 11
11. Ryan Sullivan (1,3,3,2*,3) 12+1
12. Adrian Miedziński (3,0,2,3,3) 11
13. Chris Holder (2*,0,2,1*) 5+2
14. Matej Kůs (2,3,2,0,3) 10
15. Emil Pulczyński (1*) 1+1

Lotos Wybrzeże Gdańsk:
1. Martin Vaculik (2,2,1,1,1) 7
2. Renat Gafurov (1*,1*,3,2,3,2) 12+2
3. Magnus Zetterstroem (2,1,2,0,1*) 6+1
4. Hans Andersen (0,3,0,1,2) 6
5. Adam Skórnicki (1,1,-,0) 2
6. Andriej Kobrin (3,0,0) 3
7. Damian Sperz (0,0,0) 0 

1. Kobrin, Kůs, Pulczyński, Sperz 3:3
2. Kościecha, Vaculik, Gafurov, Jaguś 3:3 (6:6)
3. Miedziński, Zetterstroem, Sullivan, Andersen 4:2 (10:8)
4. Kůs, Holder, Skórnicki, Kobrin 5:1 (15:9)
5. Sullivan, Vaculik, Gafurov, Miedziński 3:3 (18:12)
6. Andersen, Kůs, Zetterstroem, Holder 2:4 (20:16)
7. Kościecha, Jaguś, Skórnicki, Sperz 5:1 (25:17)
8. Gafurov, Holder, Vaculik, Kůs 2:4 (27:21)
9. Kościecha, Zettestroem, Jaguś, Andersen 4:2 (31:23)
10. Sullivan, Gafurov, Miedziński, Sperz 4:2 (35:25)
11. Gafurov, Kościecha, Holder, Zetterstroem 3:3 (38:28)
12. Kůs, Sullivan, Vaculik, Kobrin 5:1 (43:29)
13. Miedziński, Jaguś, Andersen, Skórnicki 5:1 (48:30)
14. Miedziński, Andersen, Zettestroem, Jaguś 3:3 (51:33)
15. Sullivan, Gafurov, Vaculik, Kościecha (d4) 3:3 (54:36

a29

Ryan Sullivan je dokonalý teamový "hráč". Během závodů nikdy nezapomene přijít povzbudit juniory před jízdou. V případě, kdy s ním jede Matěj ve dvojici přijde se strategií, která vždy vyjde. Je to faktický kapitán družstva.

 



Hledáte něco?

Použijte tento formulář:

Základní informace