Matěj Kůs Official Website, Oficiální Stránka Matěje Kůse

7.7. MČR finále 1. Pardubice – TV video

Publikováno Čvc.13, 2010, kategorie Aktuality

 

1. Matěj Kůs, Praha 3 2 3 3 3 14
2. Hynek Štichauer, Pardubice 3 3 2 2 3 13
3. Adrian Rymel, Praha 3 2 3 1 3 12
4. Lukáš Dryml, Pardubice 2 1 3 3 2 11
5. Martin Málek, Březolupy 2 2 2 1 3 10
6. Tomáš Suchánek, Pardubice 1 1 3 3 1 9
7. Aleš Dryml, Pardubice 2 3 E 2 2 9
8. Filip Šitera, Mšeno 3 0 2 3 0 8
9. Luboš Tomíček, Praha 2 3 1 1 E 7
10. Zdeněk Simota, Praha 0 3 E 2 1 6
11. Josef Franc, Praha 0 2 2 E 2 6
12. Martin Gavenda, Praha 0 1 1 E 2 4
13. Richard Wolff, Praha 0 0 1 2 0 3
14. Jan Jaroš, Mšeno 1 1 0 0 1 3
15. Roman Čejka, Slaný 1 0 0 1 1 3
16. Jaroslav Petrák, Pardubice 1 0 1 0 0 2

                                                                                      FOTO

                                                                                      VIDEO



Hledáte něco?

Použijte tento formulář:

Základní informace