Matěj Kůs Official Website, Oficiální Stránka Matěje Kůse

28.3. LOTOS Gdańsk-GTZ Grudziadz

Publikováno Bře.28, 2010, kategorie Aktuality

   

V sobotu večer oficiální prezentace klubu a svých závodníků

 

  

GTŻ Grudziądz:  

1. Rory Schlein 5+2 (1,d,1,1′,d,2′)
2. Edward Kennett 3 (0,3,d,-)
3. Mariusz Puszakowski 5 (2,1,d,2,0)
4. Kamil Brzozowski 7+1 (1′,3,2,0,1)
5. Tomasz Chrzanowski 6 (1,0,1,1,3)
6. Artur Mroczka 5 (2,0,1,d,2)
7. Paweł Kaczorowski 0 (0)  

LOTOS Wybrzeże Gdańsk:
9. Tobias Kroner 10+2 (2′,2′,3,3)
10. Renat Gafurov 9 (3,3,-,3)
11. Dawid Stachyra 9+2 (0,2,2′,3,2′)
12. Thomas H. Jonasson 12+1 (3,1,3,2′,3)
13. Paweł Hlib 6+2 (2′,2,2′,0)
14. Matěj Kůs 9 (3,3,-,3,-)
15.
Damian Sperz 2 (1,0,1)
R1. Mateusz Lampkowski 1 (1,d,0)  

I. GAFUROV, KRONER, Schlein, Kennett [5:1| 5:1]
II. KUS, Mroczka, SPERZ, Kaczorowski [4:2 | 9:3]
III. JONASSON, Puszakowski, Brzozowski, STACHYRA [3:3 | 12:6]
IV. KUS, HLIB, Chrzanowski, Mroczka [5:1 | 17:7]
V. Kennett, STACHYRA, JONASSON, Schlein (d4) [3:3 | 20:10]
VI. Brzozowski, HLIB, Puszakowski, SPERZ [2:4 | 22:14]
VII. GAFUROV, KRONER, Mroczka, Chrzanowski [5:1 | 27:15]
VIII. KUS, HLIB, Schlein, Kennett (d3) [5:1 | 32:16]
IX. KRONER, Brzozowski, LAMPKOWSKI, Puszakowski (d4) [4:2 | 36:18]
X. JONASSON, STACHYRA, Chrzanowski, Mroczka (d4) [5:1 | 41:19]
XI. GAFUROV, Puszakowski, Schlein, HLIB [3:3 | 44:22]
XII. STACHYRA, Mroczka, Schlein (d3), LAMPKOWSKI (d4) [3:2 | 47:24]
XIII. KRONER, JONASSON, Chrzanowski, Brzozowski [5:1 | 52:25]
XIV. Chrzanowski, Schlein, SPERZ, LAMPKOWSKI [1:5 | 53:30]
XV. JONASSON, STACHYRA, Brzozowski, Puszakowski [5:1 | 58:31 
 

Další sparing je v úterý na domácí dráze s extraligovou Toruní. Ten ovšem Matěj musí oželet a vrátit se 800km na Markétu. Tam v úterý absolvovat sparing s druholigovým Opole. Ve středu zpět do Polska, na odvetu s Toruní. Smysl v tomto nařízení a 16ti-set kilometrového výletu snad ani najít nejde..



Hledáte něco?

Použijte tento formulář:

Základní informace